có bạn nào có hồ sơ mẫu về dự toán ngành viễn thông không,cho mình xin
Xem bảng in
có bạn nào có hồ sơ mẫu về dự toán ngành viễn thông không,cho mình xin
Bảng nầy tra cái nòa cũng được
link tải http://adf.ly/7650976/thong-ke-thep
thép gì cũng có hả bạn?bên mình cũng đang cần,để mình liên hệ lại thử xem sau,nếu được thì mình sẽ thông báo bạn biết nhé
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30
0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.524 4.909 6.158 7.069
0.565 1.005 1.571 2.262 3.079 4.021 5.089 6.283 7.603 9.048 9.818 12.315 14.137
0.848 1.508 2.356 3.393 4.618 6.032 7.634 9.425 11.404 13.572 14.726 18.473 21.206
1.131 2.011 3.142 4.524 6.158 8.042 10.179 12.566 15.205 18.096 19.635 24.630 28.274
1.414 2.513 3.927 5.655 7.697 10.053 12.723 15.708 19.007 22.620 24.544 30.788 35.343
1.696 3.016 4.712 6.786 9.236 12.064 15.268 18.850 22.808 27.143 29.453 36.945 42.412
1.979 3.519 5.498 7.917 10.776 14.074 17.813 21.991 26.609 31.667 34.361 43.103 49.480
2.262 4.021 6.283 9.048 12.315 16.085 20.358 25.133 30.411 36.191 39.270 49.260 56.549
2.545 4.524 7.069 10.179 13.854 18.096 22.902 28.274 34.212 40.715 44.179 55.418 63.617
2.827 5.027 7.854 11.310 15.394 20.106 25.447 31.416 38.013 45.239 49.088 61.575 70.686
3.110 5.529 8.639 12.441 16.933 22.117 27.992 34.558 41.815 49.763 53.996 67.733 77.755
3.393 6.032 9.425 13.572 18.473 24.127 30.536 37.699 45.616 54.287 58.905 73.890 84.823
3.676 6.535 10.210 14.703 20.012 26.138 33.081 40.841 49.417 58.811 63.814 80.048 91.892
3.958 7.037 10.996 15.834 21.551 28.149 35.626 43.982 53.219 63.335 68.723 86.206 98.960
Mình có file cách tính này khá hay, nhập vào là chạy thôi
có gì tham khảo
cái của bác sao em down về lỗi không dùng được ạ, thấy nó bảo thiếu modul gì
E down về thì winrar bung ko đc, có khi nào file bị lỗi ko thớt
m=d*d*0,006165
d là đường kính cốt thép
m là trọng lượng riêng trên mét dài
bang tính nội suy theo QĐ79
xin cam on câc a chị
mình dang cần gấp, để tính chi phí lập BCKTKT