Nhacungcap Toanphat
Thành viên đang trên đà lên hạng cực kỳ nhiệt tình
Bánh răng nhựa
2, Các loại bánh răng nhựa và thông số kỹ thuật của bánh răng nhựa

Size | Pitch P | No. of Teeth Z | A | B | δ | H |
---|---|---|---|---|---|---|
TG38.1 x 7 | 38.1 | 7 | ⌀ 18 | ⌀ 87.8 | 12.5 | 25 |
TG38.1 x 8 | 38.1 | 8 | ⌀ 26 | ⌀ 99.3 | 20 | 50 |
TG63.5 x 5 | 63.5 | 5 | ⌀ 20 | ⌀ 108 | 17 | 45 |
TG66.5 x 4 | 66.5 | 4 | ⌀ 20 | ⌀ 94.05 | 25 | 57 |
TG66.5 x 5 | 66.5 | 5 | ⌀ 20 (25) | ⌀ 100 | 25 | 57 |
TG66.5 x 6 | 66.5 | 6 | ⌀ 26 | ⌀ 125 | 25 | 57 |
TG68 x 4 | 68 | 4 | ⌀ 20 | ⌀ 96.17 | 25 | 45 |
TG68 x 5 | 68 | 5 | ⌀ 25 | ⌀ 115.6 | 24 | 47 |
TG76.2 x 5 | 76.2 | 5 | ⌀ 25 | ⌀ 129.6 | 22.5 | 50 |
TG100 x 5 | 100 | 5 | ⌀ 25 | ⌀ 170.1 | 34.2 | 70 |
TG100 x 5B | 100 | 5 | ⌀ 25 | ⌀ 170.1 | 25 | 57 |
Wheel | D | D1 | d | B | b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
⌀ 75 x ⌀ 20 x 70 | 75 | 65 | 20 | 70 | 25 | - |
⌀ 90 x ⌀ 40.8 x 80 | 90 | 80 | 40.8 | 80 | 32 | - |
⌀ 110 x ⌀ 40.5 x 90 | 110 | 94 | 40.5 | 90 | 36 | - |
Bảng thông số kỹ thuật bánh răng nhựa
Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thọ: 0932322638
Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
Email: huaquyetthang@gmail.com
Website: toanphatinfo.com
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng truy cập trang web chính của chúng tôi: https://toanphatinfo.com/san-pham/i2173/c0/banh-rang-nhua.html