chiencongone
Thành viên nhiều triển vọng
Giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới không có lưu trữ
Giá lắp điện mặt trời hay chi phí lắp đặt điện mặt trời bao nhiêu 1kw? là câu hỏi mà lắp điện mặt trời .com thường xuyên nhận được từ quý khách, và các đối tác. Quang Điện Energy trân trọng gửi tới quý khách hàng và các đối tác bảng giá thi công lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới áp mái chưa có lưu trữ, từ công suất nhỏ cho hộ gia đình tới những dự án lớn cho doanh nghiệp.Sử dụng điện | Công suất hệ thống | Số tấm pin | Diện tích | Sản lượng/tháng | Chi phí lắp đặt |
✅Hộ Gia Đình | Điện mặt trời hòa lưới áp mái 1kW | 2 | 5 m2 | 105-150 kWh | 13-16 triệu đ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 2kW | 5 | 12 m2 | 210-300 kWh | 28-35 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 3kW | 7 | 17 m2 | 315-450 kWh | 45-52 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 5kW | 12 | 28 m2 | 525-750 kWh | 75-80 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 6kW | 16 | 40 m2 | 630-900 kWh | 80-96triệu đ | |
✅Biệt thự nhà đô thị | Điện mặt trời hòa lưới áp mái 8kW | 18 | 50 m2 | 840-1200 kWh | 100-120 triệu đ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 9kW | 20 | 50 m2 | 945-1350 kWh | 113-130 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 10kW | 22 | 56 m2 | 1050-1500 kWh | 120-140 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 12kW | 27 | 70 m2 | 1260-1800 kWh | 145-175 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 15kW | 34 | 85 m2 | 1575-2250 kWh | 177-214 triệu đ | |
✅Cơ sở kinh doanh | Điện mặt trời hòa lưới áp mái 20kW | 45 | 110 m2 | 2100-3000 kWh | 227-268 triệu đ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 25kW | 56 | 150 m2 | 2625-3750 kWh | 300-350 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 30kW | 67 | 180 m2 | 3150-4500 kWh | 358-416 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 40kW | 89 | 230 m2 | 4200-6000 kWh | 446-518 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 50kW | 111 | 280 m2 | 5250-7500 kWh | 545-610 triệu đ |
Giá lắp điện mặt trời doanh nghiệp
Chi phí lắp điện mặt trời cho nhà máy nhà xưởng công nghiệp
Sử dụng điện | Công suất hệ thống | Số tấm pin | Diện tích | Sản lượng/tháng | Chi phí lắp đặt |
✅Doanh nghiệp | Điện mặt trời hòa lưới áp mái 100kW | 222 | 555 m2 | 10500-15000 kWh | 14-15.5 triệu đ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 200kW | 444 | 1110 m2 | 21000-30000 kWh | 14.2-15.2 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 300kW | 668 | 1665 m2 | 31500-45000 kWh | 14-15 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 500kW | 1112 | 2750 m2 | 52500-75000 kWh | 13.5-14.5 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 600kW | 1334 | 3335 m2 | 63000-90000 kWh | 13-14 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 800kW | 1778 | 4445 m2 | 84000-12000 kWh | 13-14 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 1000kW | 2222 | 5550 m2 | 105000-150000 kWh | 13-13.5 triệu đ | |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 1.2MW | >2667 | 6668 m2 | > 150000 kWh | 12.5-13 triệu đ |
Ghi chú:
- Báo giá lắp điện mặt trời áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời hòa lưới áp mái nhà trên mái tôn, mái bê tông có độ dôc phù hợp từ 5-15 độ.
- Nếu nhà mái bạn là mái bằng hoặc lắp điện mặt trời trên mái kính, thiết kế yêu cầu thẩm mỹ hay các dự án trang trại điện mặt trời thì cần phải dựng giàn khung để cố định và tạo độ dốc thoát nước cho tấm pin thì các trong báo giá lắp điện mặt trời, dự toán còn có tính đến chi phí gia công hệ khung giàn này.
- Để có báo giá lắp điện mặt trời chi tiết và chính xác, cần phải có kỹ sư điện năng lượng, kỹ thuật viên đi thực tế khảo sát tại vị trí lắp đặt dự án, tư vấn và nắm bắt được nhu cầu của chủ đầu tư.
Ví dụ với nhu cầu nhà bạn cần lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời là 5 kw thì bạn lấy chi phí lắp đặt hệ thống 5kw có giá từ 75 – 85 triệu chia cho công suất hệ thống là 5 kw, bạn được suất đầu tư cho 5kw là 15 – 17 triệu/ kw. Vậy làm như nào để bạn biết được công suất hệ thống điện mặt trời mà mình cần lắp đặt ?
Giá lắp điện mặt trời lưu trữ được tính dựa trên khảo sát nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Trong đó có hai thành phần thay đổi so với hệ thống điện mặt trời hòa lưới đó là bộ biến đổi inverter và hệ thống lưu trữ là pin lithium hoặc ắc quy tích trữ.
Giá lắp điện mặt trời tại Hải Phòng
Lắp điện mặt trời tại Hưng Yên
Lắp điện mặt trời tại Bắc Ninh
Giá lắp điện mặt trời tại Hà Nội
Lắp điện mặt trời tại Quảng Ninh
Giá lắp điện mặt trời tại Thái Bình
Lắp điện mặt trời tại Hạ Long
Inverter hybrid vừa có nhiệm vụ hòa lưới và xử lý lưu trữ nên có giá thiết bị thường cao gấp 1.5 – 3 lần so với inverter hòa lưới thông thường. Tùy thuộc vào dung lượng cần lưu trữ mà có thể chọn hệ thống lưu trữ có công suất lớn hay nhỏ.
Thời gian bảo hành các thiết bị trong hệ thống lưu trữ cũng ảnh hưởng tới chi phí đầu tư của dự án lắp đặt. Ở những hệ tiêu chuẩn thời gian bảo hành cho các tấm pin là 12 năm, bộ biến đổi inverter là 5 năm, pin lithium lưu trữ từ 2-10 năm.
Hệ thống điện mặt trời lưu trữ là hệ thống tùy chỉnh cho từng dự án, tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ, thời gian bảo hành mà có giá thành đầu tư thường cao hơn hệ thống điện mặt trời hòa lưới từ 1.5 đến 3 lần.
Với hệ thống hòa lưới không lưu trữ 5 kw có giá tầm khoảng 75 triệu đồng, nhưng để đầu tư cho một hệ thống hòa lưới có lưu trữ 5 kwh các thiết bị bảo hành 5 năm có giá khoảng 125 triệu đồng, tức là gấp 1.66 lần. Suất đầu tư khi đó là 25 triệu/kw.