thaontasieuthi
Thủy Lực Hoàng Long
- Tham gia
- 26/11/14
- Bài viết
- 2.015
- Điểm tích cực
- 0
- Điểm thành tích
- 36
Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Thủy lực Hoàng Long là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, chuyên cung cấp các dòng ống thủy lực và phụ kiện đầu cút chính hãng, đáp ứng nghiêm ngặt mọi tiêu chuẩn quốc tế.
THAM KHẢO VIDEO TẠI ĐÂY:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC HOÀNG LONG
· Địa chỉ: 630-632 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
· Điện thoại: 0988 906 963
· Email: vietanh@hydraulichl.com
· Website chính thức: www.hydraulichl.com
Thủy lực Hoàng Long – Đồng hành cùng sự bền bỉ của mọi công trình!
THAM KHẢO VIDEO TẠI ĐÂY:
Ống Tuy Ô Thủy Lực và Đầu nối ống thủy lực phổ biến trên thị trường
Đầu cút (co) thủy lực dùng để ép ống tuy ô dầu 2 lớp (2ATNK S19 KMS 1/4 2AT | |||||||||
Nk S19 KMS 1/4 2AT cong 45 | |||||||||
NK S19 KMS 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S24 KMS 3/8 2AT | |||||||||
NK S24 KMS 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK S24 KMS 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK s27 KMS 1/2 2AT | |||||||||
NK S27 KMS 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK S27 KMS 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
Nk S30 KMS 5/8 R12 | |||||||||
NK S30 KMS 5/8 R12 cong 45 | |||||||||
Nk S30 KMS 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
NK S36 KMS 3/4 R12 | |||||||||
NK S36 KMS 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK S36 KMS 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK S41 KMS 1''R12 | |||||||||
Nk S41 KMS 1''R12 cong 45 | |||||||||
NK S41 KMS 1''R12 cong 90 | |||||||||
NK S19 Nhật lồi 1/4 2AT | |||||||||
NK S19 Nhật lồi 1/4 2AT cong 45 | |||||||||
NK S19 Nhật lồi 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S22 Nhật lồi 3/8 2AT | |||||||||
NK S22 Nhật lồi 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK S22 Nhật lồi 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK S27 Nhật lồi 1/2 2AT | |||||||||
NK S27 Nhật lồi 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK S27 Nhật lồi 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
Nk S36 Nhật lồi 5/8 R12 | |||||||||
NK S36 Nhật lồi 5/8 R12 cong 45 | |||||||||
NK S36 Nhật lồi 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
Nk S36 Nhật lồi 3/4 R12 | |||||||||
Nk S36 Nhật lồi 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK S36 Nhật lồi 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK S41 Nhật lồi 1''R12 | |||||||||
NK S41 Nhật lồi 1''R12 cong 45 | |||||||||
NK S41 Nhật lồi 1''R12 cong 90 | |||||||||
NK S50 Nhật lồi 1''1/4 R12 | |||||||||
NK S50 nhật lồi 1''1/4 R12 cong 45 | |||||||||
Nk S50 nhật lồi 1''1/4 R12 cong 90 | |||||||||
Nk S60 Nhật lồi 1''1/2 R12 | |||||||||
Nk S60 Nhật lồi 1''1/2 R12 cong 45 | |||||||||
Nk S60 Nhật lồi 1''1/2 R12 cong 90 | |||||||||
NK S19 Nhật lõm1/4 2AT | |||||||||
NK S19 Nhật lõm 1/4 2AT cong 45 | |||||||||
NK S19 Nhật lõm 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S22 Nhật lõm 3/8 2AT | |||||||||
NK S22 Nhật lõm 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK S22 Nhật lõm 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK S27 Nhật lõm 1/2 2AT | |||||||||
NK S27 Nhật lõm 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK S27 Nhật lõm 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
NK S36 nhật lõm 5/8 R12 | |||||||||
Nk s36 Nhật lõm 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
Nk S36 Nhật lõm 3/4 R12 | |||||||||
Nk S36 Nhật lõm 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
Nk S36 Nhật lõm 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK S41 Nhật lõm 1''R12 | |||||||||
NK S41 Nhật lõm 1''R12 cong 45 | |||||||||
NK S41 Nhật lõm 1''R12 cong 90 | |||||||||
Nk S19 HTC 1/4 2AT | |||||||||
Nk S19 HTC 1/4 2AT cong 45 | |||||||||
NK S19 HTC 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S22 HTC 3/8 2AT | |||||||||
NK S22 HTC 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK S22 HTC 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK S27 HTC 1/2 2AT | |||||||||
NK s27 HTC 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK S27 HTC 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
NK S32 HTC 5/8 R12 | |||||||||
NK S32 HTC 5/8 R12 cong 45 | |||||||||
NK S32 HTC 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
NK S36 HTC 3/4 R12 | |||||||||
NK S36 HTC 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK S36 HTC 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK S41 HTC 1'' R12 | |||||||||
NK S41 HTC 1'' R12 cong 45 | |||||||||
NK S41 HTC 1'' R12 cong 90 | |||||||||
NK Số 4 Mỹ 1/4 2AT | |||||||||
Nk số 4 Mỹ cong 45 | |||||||||
NK Số 4 Mỹ 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 6 Mỹ 1/4 2AT | |||||||||
NK Số 6 Mỹ 1/4 2AT cong 45 | |||||||||
NK Số 6 Mỹ 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 6 Mỹ 3/8 2AT | |||||||||
NK số 6 Mỹ 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK Số 6 Mỹ 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 8 Mỹ 3/8 2AT | |||||||||
NK Số 8 Mỹ 3/8 2AT cong 45 | |||||||||
NK Số 8 Mỹ 3/8 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 8 Mỹ 1/2 2AT | |||||||||
NK số 8 Mỹ 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK Số 8 Mỹ 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 10 Mỹ 1/2 2AT | |||||||||
NK Số 10 Mỹ 1/2 2AT cong 45 | |||||||||
NK Số 10 Mỹ 1/2 2AT cong 90 | |||||||||
NK Số 10 Mỹ 5/8 R12 | |||||||||
NK số 10 Mỹ 5/8 R12 cong 45 | |||||||||
NK Số 10 Mỹ 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
NK Số 12 Mỹ 3/4 R12 | |||||||||
NK số 12 Mỹ 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK Số 12 Mỹ 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK Số 16 Mỹ 1'' R12 | |||||||||
NK số 16 Mỹ 1'' R12 cong 45 | |||||||||
NK Số 16 Mỹ 1'' R12 cong 90 | |||||||||
NK MB30 1/2 R12 | |||||||||
NK MB30 1/2 R12 cong 45 | |||||||||
NK MB30 1/2 R12 cong 90 | |||||||||
NK MB34 5/8 R12 | |||||||||
NK MB34 5/8 R12 cong 45 | |||||||||
NK MB34 5/8 R12 cong 90 | |||||||||
NK MB38 3/4R12 | |||||||||
Nk MB38 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK MB38 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK MB41 3/4 R12 | |||||||||
NK MB41 3/4 R12 cong 45 | |||||||||
NK MB41 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK MB45 1''R12 | |||||||||
NK MB45 1''R12 cong 45 | |||||||||
NK MB45 1''R12 cong 90 | |||||||||
NK MB48 1''R12 | |||||||||
NK MB48 1''R12 cong 45 | |||||||||
NK MB48 1''R12 cong 90 | |||||||||
NK S19 Đức 1/4 2AT M14 | |||||||||
NK S19 Đức 1/4 2AT cong 45 M14 | |||||||||
NK S19 Đức 1/4 2AT cong 90 M14 | |||||||||
NK S22 ĐỨc 3/8 2At M16 | |||||||||
NK S22 Đức 3/8 M16 cong 45 | |||||||||
NK S22 Đức 3/8 2AT cong 90 M16 | |||||||||
NK S24 Đức 3/8 2AT M18 | |||||||||
Nk S24 Đức 3/8 2AT M18 cong 45 | |||||||||
NK S24 Đức 3/8 2AT cong 90 M18 | |||||||||
NK S24 Đức 3/8 M20 | |||||||||
NK S24 Đức 3/8 M20 cong 45 | |||||||||
NK S24 Đức 3/8 M20 cong 90 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 2AT M20 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 cong 45 M20x1.5 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 cong 90 M20x1.5 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 2AT M22 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 M22 cong 45 | |||||||||
NK S27 Đức 1/2 2AT M22 cong 90 | |||||||||
NK S30 Đức 1/2 2AT M24 | |||||||||
NK S30 Đức 1/2 2AT M24 Cong 45 | |||||||||
NK S30 Đức 1/2 2AT cong 90 M24 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 M26*1.5 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 M26*1.5 cong 45 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 cong 90 M26*1.5 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 M27*2 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 M27*2 cong 45 | |||||||||
NK S32 Đức 5/8 R12 cong 90 M27*2 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 M30*1.5 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 M30*1.5 cong 45 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 cong 90 M30*1.5 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 M30*2 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 M30*1.5 cong 45 | |||||||||
NK S36 Đức 3/4 R12 cong 90 M30*2 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' R12 M36*2 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' M36*2 cong 45 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' R12 M36*2 cong 90 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' R12 M36*1.5 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' M36*1.5 cong 45 | |||||||||
NK S41 Đức 1'' R12 M36*1.5 cong 90 | |||||||||
NK S19 LX lồi 1/4 2AT M14*1.5 | |||||||||
NK S19 LX lồi 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S22 LX lồi 3/8 2AT M16 | |||||||||
NK S22 LX lồi 3/8 2AT cong 90 M16 | |||||||||
NK S24 LX lồi 3/8 2AT M18 | |||||||||
NK S24 LX lồi 3/8 2AT cong 90 M18 | |||||||||
NK S24 LX lồi 3/8 2AT M20 | |||||||||
NK S24 LX lồi 3/8 2AT cong 90 M20 | |||||||||
NK S27 LX lồi 1/2 2AT M22*1.5 | |||||||||
NK S27 LX lồi 1/2 2AT cong 90 M22 | |||||||||
NK S32 LX lồi 5/8 R12 M27*1.5 | |||||||||
NK S32 LX lồi 5/8 R12 cong 90 M27*1.5 | |||||||||
NK S36 LX lồi 3/4 R12 | |||||||||
NK S36 LX lồi 3/4 R12 cong 90 | |||||||||
NK S41 LX lồi 1'' R12 M36*1.5 | |||||||||
NK S41 LX lồi 1'' R12 cong 90 M36*1.5 | |||||||||
NK S19 LX = 1/4 2AT | |||||||||
NK S19 LX = 1/4 2AT cong 90 | |||||||||
NK S22 LX = 3/8 2AT M16 | |||||||||
NK S22 LX = 3/8 2AT cong 90 M16 | |||||||||
NK S24 LX = 3/8 2AT M18 | |||||||||
NK S24 LX = 3/8 2AT cong 90 M18 | |||||||||
NK S24 LX = 3/8 2AT M20 | |||||||||
NK S24 LX = 3/8 2AT cong 90 M20 | |||||||||
NK S27 LX = 1/2 2AT M20 | |||||||||
NK S27 LX = 1/2 2AT cong 90 M20 | |||||||||
NK S27 LX = 1/2 2AT(M22) | |||||||||
NK S27 LX = 1/2 2AT cong 90 M22 | |||||||||
NK S32 LX = 5/8 2AT M27*1.5 | |||||||||
NK S32 LX = 5/8 2AT cong 90 M27*1.5 | |||||||||
NK S36 LX = 3/4 R12 M30*1.5 | |||||||||
NK S36 LX = 3/4 R12 M30*1.5 cong 90 | |||||||||
NK S41 LX = 1'' M36*1,5 | |||||||||
NK S41 LX = 1'' M36*1,5 Cong 90 | |||||||||
NK Vành khuyên phi 8 1/4 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 10 1/4 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 12 1/4 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 14 1/4 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 16 1/4 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 12 3/8 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 14 3/8 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 16 3/8 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 18 3/8 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 16 1/2 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 18 1/2 2AT | |||||||||
NK Vành khuyên phi 20 1/2 2AT | |||||||||
13 ngoài 1/4 2AT | |||||||||
17 ngoài 1/4 2AT | |||||||||
13 ngoài 5/16 2AT | |||||||||
17 ngoài 5/16 2AT | |||||||||
17 ngoài 3/8 2AT | |||||||||
21 ngoài 1/2 2AT | |||||||||
27 ngoài 3/4 R12 | |||||||||
34 Ngoài 1'' (côn) | |||||||||
NK 14 KBC 1/4 2AT | |||||||||
NK 18 KBC 3/8 2AT | |||||||||
NK 20 KBC 1/2 R12 | |||||||||
NK 22 KBC 1/2 R12 | |||||||||
NK 24 KBC 1/2 R12 | |||||||||
NK 24 KBC 5/8 R12 | |||||||||
NK 26 KBC 5/8 R12 | |||||||||
NK 30 KBC 5/8 R12 (1.5Li) | |||||||||
NK 30 KBC 3/4 R12 | |||||||||
NK 36 KBC 5/8 R12 | |||||||||
NK 36 KBC 3/4 R12 | |||||||||
NK 45 KBC 1'' R12 | |||||||||
Ty hàn 1/4'' | |||||||||
Ty hàn 5/16 | |||||||||
Ty hàn 3/8'' | |||||||||
Ty hàn 1/2'' | |||||||||
Ty hàn 5/8'' | |||||||||
Ty hàn 3/4'' | |||||||||
Ty hàn 1'' | |||||||||
NK Nối dây 1/4 | |||||||||
NK Nối dây 5/16 | |||||||||
NK Nối dây 3/8 | |||||||||
NK Nối dây 1/2 | |||||||||
NK Nối dây 5/8 | |||||||||
NK Nối dây 3/4 | |||||||||
NK Nối dây 1'' | |||||||||
Co 13x13 lõm | |||||||||
Co 17x17 lõm | |||||||||
Co 21x21 lõm | |||||||||
Co 27x27 Nhật lõm | |||||||||
Co 34x34 Nhật lõm | |||||||||
Co 14 Đức | |||||||||
Co 16 Đức | |||||||||
Co 18 Đức | |||||||||
Co 20 Đức | |||||||||
Co 22 Đức | |||||||||
Co 24 Đức | |||||||||
Co 26 Đức | |||||||||
Co 27*2Ly Đức | |||||||||
Co 30*1.5ly Đức | |||||||||
Co 30*2ly Đức | |||||||||
Co 36x2ly Đức | |||||||||
Co nối 36x1.5ly Đức | |||||||||
Co 13x13 lồi | |||||||||
Co 17x17 lồi | |||||||||
Co 21x21 lồi | |||||||||
Co 27x27 Nhật lồi | |||||||||
Co 34x34 Nhật lồi | |||||||||
Co 1/4 14L KMS dài | |||||||||
Co 3/8 M18 KMS dài | |||||||||
Co 1/2 22L KMS dài | |||||||||
Co 5/8 24L KMS dài | |||||||||
Co 3/4 30L KMS dài | |||||||||
Co 33x33 KMS dài | |||||||||
Co nối HTC 1/4 | |||||||||
Co nối HTC 3/8 | |||||||||
Co nối HTC 1/2 | |||||||||
Co nối HTC 5/8 | |||||||||
Co nối HTC 3/4 | |||||||||
Co nối HTC 1'' | |||||||||
Co nối số 4 | |||||||||
Co nối số 6 | |||||||||
Co nối số 8 | |||||||||
Co nối số 10 | |||||||||
Co nối số 12 | |||||||||
Co số 16 Mỹ | |||||||||
Co 14 LX lõm | |||||||||
Co 16 LX lõm | |||||||||
Co 18 LX lõm | |||||||||
Co 20 LX lõm | |||||||||
Co 22 LX lõm | |||||||||
Co 27 LX lõm | |||||||||
Co 30 LX lõm | |||||||||
Co 14 LX= | |||||||||
Co 16 LX= | |||||||||
Co 18 LX= | |||||||||
Co 22 LX = | |||||||||
Co 27 LX= | |||||||||
Co 30 LX = | |||||||||
Nk Áo 1/4 2AT to ngắn 25 | |||||||||
Nk Áo 5/16 2AT to | |||||||||
Nk Áo 3/8 2AT to | |||||||||
Nk áo 1/2 2AT (to) | |||||||||
NK Áo 5/8 2AT to | |||||||||
Nk áo 3/4 2AT (to) | |||||||||
NK áo 1'' 2AT to | |||||||||
Nk Áo 1/2 R12 to | |||||||||
Nk Áo 5/8 R12 to | |||||||||
NK áo 3/4 R12 to | |||||||||
NK áo 1''R12 to | |||||||||
Dây Wuflex 1/4 1AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 1/4 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 5/16 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 3/8 1AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 3/8 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 1/2 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 5/8 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 3/4 2AT Trơn (M) | |||||||||
Dây Wuflex 1/2 4SP (M) | |||||||||
Dây Wuflex 5/8 4SP (M) | |||||||||
Dây Wuflex 3/4 4SH (M) | |||||||||
Dây Wuflex 1'' 4SH (M) | |||||||||
Dây VKP 1/4 1AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 1/4 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 5/16 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 3/8 1AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 3/8 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 1/2 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 1/2 4SH | |||||||||
Dây VKP 5/8 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 5/8 4SH | |||||||||
Dây VKP 3/4 2AT Trơn | |||||||||
Dây VKP 3/4 4SH | |||||||||
Dây VKP 1'' 4SH |
Liên Hệ Ngay Để Nhận Báo Giá Sỉ & Lẻ Tốt Nhất
Quý khách hàng, xưởng sửa chữa cơ giới và các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn kỹ thuật, đặt hàng thiết kế hoặc nhận bảng báo giá vật tư ống thủy lực và đầu cút đồng bộ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC HOÀNG LONG
· Địa chỉ: 630-632 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
· Điện thoại: 0988 906 963
· Email: vietanh@hydraulichl.com
· Website chính thức: www.hydraulichl.com
Thủy lực Hoàng Long – Đồng hành cùng sự bền bỉ của mọi công trình!







