| TT | Số hiệu | Hạng mục công tác | Đơn vị (Ký hiệu) | Định mức (ĐM) | Đơn giá (ĐG) | Cách tính | Thành tiền | 
| Định mức | |||||||
| 1 | AB.11314 | Đào đất bậc thang | 1m3 | ||||
| B-Nhân công | NC | ĐM*Nđg*1.14*2.154 | 392.2424372 | ||||
| - Nhân công bậc 4/7 | công | 1.93 | 82.765 | 392.2424372 | |||
| + chi phí trực tiếp | To | VL+NC+M | 392.2424372 | ||||
| + trực tiếp khác | Tk | To*1.5% | 0 | ||||
| + cộng chi phí trực tiếp | T | To+Tk | 392.2424372 | ||||
| + chi phí chung | C | NC*66% | 258.8800085 | ||||
| + giá trị xây lắp trước thuế | Z | T+C | 651.1224457 | ||||
| 2 | AL.15122 | Xếp rọ đá | 1 rọ | ||||
| A-Vật liệu | VL | ĐM*ĐG | 634.3634 | ||||
| - Đá hộc | m3 | 1.1 | 356.694 | 392.3634 | |||
| - Dây thép | Kg | 11 | 22 | 242 | |||
| B-Nhân công | NC | ĐM*Nđg*1.14*2.154 | 524.8906834 | ||||
| - Nhân công bậc 3,5/7 | công | 2.4 | 89.065 | 524.8906834 | |||
| + chi phí trực tiếp | To | VL+NC+M | 1159.254083 | ||||
| + trực tiếp khác | Tk | To*1.5% | 0 | ||||
| + cộng chi phí trực tiếp | T | To+Tk | 1159.254083 | ||||
| + chi phí chung | C | NC*66% | 346.427851 | ||||
| + giá trị xây lắp trước thuế | Z | T+C | 1505.681934 | 
Relate Threads
			Latest Threads
			 
	








 
 
		 
 
		 
 
		