t668
Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
- Tham gia
- 8/6/09
- Bài viết
- 38
- Điểm tích cực
- 8
- Điểm thành tích
- 8
- Tuổi
- 39
[TD="colspan: 3, align: left"]- Tổng chi phí tiền lương mức lương tối thiểu 350.000đồng/tháng TTL (bảng 1)[/TD] | 111,888,617 | ||
[TD="colspan: 3, align: left"]- Tổng chi phí ca máy mức lương tối thiểu 350.000đồng/tháng TCM (bảng 1)[/TD] | 1,393,569,319 | ||
[TD="align: left"]- Tổng lượng xăng trong bảng tính giá ca máy[/TD] | X = | 44.97 | |
[TD="align: left"]- Tổng lượng điezen trong bảng tính giá ca máy[/TD] | D = | 67,176.62 | |
[TD="align: left"]- Tổng lượng điện trong bảng tính giá ca máy[/TD] | M = | 171.05 | |
[TD="align: left"] Zx1 : giá xăng tại thời điểm cũ[/TD] | Zx1: | 8,854 | |
[TD="align: left"] Zx2 : giá xăng tại thời điểm hiện tại[/TD] | Zx2 : | 19,836 | |
[TD="align: left"] Zd1 : giá điezen tại thời điểm cũ[/TD] | Zd1 : | 6,982 | |
[TD="align: left"] Zd2 : giá điezen tại thời điểm hiện tại[/TD] | Zd2 : | 19,609 | |
[TD="align: left"] Zm1 : giá điện tại thời điểm cũ[/TD] | Zm1 : | 890 | |
[TD="align: left"] Zm2 : giá điện tại thời điểm hiện tại[/TD] | Zm2 : | 1,006 | |
[TD="colspan: 3, align: left"] - Km1 : hệ số điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển máy[/TD] | |||
[TD="colspan: 2, align: left"] - Km2 : hệ số điều chỉnh chi phí nhiên liệu, năng lượng[/TD] | |||
[TD="colspan: 2, align: left"]- Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu Kđcnc = 830.000/350.000 =[/TD] | 2.371 | ||
[TD="colspan: 3"]Km1 = TTL*(Kđcnc-1)/TCM = 111,888,617*(2.371-1)/1,393,569,319 =[/TD] | 0.110 | ||
[TD="colspan: 3, align: left"]Km2 = (1.3*X*(Zx2 - Zx1) + 1.05*D*(Zd2 - Zd1) + 1.07*M*(Zm2 - Zm1))/TCM =[/TD] | 0.640 | ||
Kmđc = 1 + (Km1 + Km2) = 1 + (0.110 + 0.640) = | 1.750 |
Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công Kmđc = 1.750 được nhân trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự
toán lập, không phải tính thêm bù giá nhiên liệu, năng lượng nữa.
Anh/em góp ý mình tính như trên có đúng và hợp lý chưa?
Có file tính kèm theo