namsteel02
Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
- Tham gia
- 19/7/15
- Bài viết
- 132
- Điểm thành tích
- 16
- Tuổi
- 41
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0
559.0 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25
610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0
660.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
711.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
813.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0 6.0-12.0
CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT
Hotline : 091 554 1119
Email : nam.truongthinhphat@gmail.com
Website : http://thepongduc.com/
Đ/C : Thuận Giao . Thuận An .Bình Dương
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0
559.0 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25
610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0
660.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
711.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
813.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0 6.0-12.0
CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT
Hotline : 091 554 1119
Email : nam.truongthinhphat@gmail.com
Website : http://thepongduc.com/
Đ/C : Thuận Giao . Thuận An .Bình Dương