thanhtruc15699
Thành viên năng động
			
		BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
Bảng giá đất ở tại đô thị của các thành phố, huyện, thị xã của Bình Dương
#1. Thành phố Thủ Dầu Một (các phường: Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Lợi, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp)
2. Thành phố Thuận An (các phường: An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú)
3. Thành phố Dĩ An (các phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp) 
4. Thị xã Bến Cát (các phường: Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa)
5. Thị xã Tân Uyên (các phường: Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Thạnh Phước, Thái Hòa, Uyên Hưng)
6. Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
7. Thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên
8. Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
9. Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
Xem chi tiết tại:Bảng giá đất Bình Dương 2021 – Cập nhật mới nhất
HomeNext là công ty bất động sản uy tín tại Bình Dương
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Liên hệ HomeNext để biết thêm thông tin chi tiết về Tin Tức Thị Trường(Please contact us — HomeNext — Real estate agency in binh duong)
Hotline: 0908 480 055| Hotmail: sales@homenext.vn
Website: HomeNext
Blog:https://blog.homenext.vn/
				
			Bảng giá đất ở tại đô thị của các thành phố, huyện, thị xã của Bình Dương
#1. Thành phố Thủ Dầu Một (các phường: Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Lợi, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp)
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| I | Loại 1 | 37.800 | 15.120 | 11.340 | 7.560 | 
| Loại 2 | 25.300 | 11.390 | 8.860 | 6.580 | |
| Loại 3 | 16.000 | 8.800 | 7.200 | 5.120 | |
| Loại 4 | 10.700 | 6.420 | 4.820 | 3.420 | |
| Loại 5 | 5.300 | 3.450 | 2.650 | 2.120 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 19.200 | 10.560 | 8.640 | 6.140 | 
| Loại 2 | 14.400 | 7.920 | 6.480 | 4.610 | |
| Loại 3 | 9.600 | 5.280 | 4.320 | 3.070 | |
| Loại 4 | 4.800 | 3.120 | 2.400 | 1.920 | |
| Loại 5 | 3.400 | 2.210 | 1.700 | 1.360 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 19.200 | 10.560 | 8.640 | 6.140 | 
| Loại 2 | 14.400 | 7.920 | 6.480 | 4.610 | |
| Loại 3 | 9.600 | 5.280 | 4.320 | 3.070 | |
| Loại 4 | 4.800 | 3.120 | 2.400 | 1.920 | |
| Loại 5 | 3.400 | 2.210 | 1.700 | 1.360 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 13.200 | 7.260 | 5.940 | 4.220 | 
| Loại 2 | 9.200 | 5.060 | 4.140 | 2.940 | |
| Loại 3 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.240 | |
| Loại 4 | 3.500 | 2.280 | 1.750 | 1.400 | |
| Loại 5 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| III | Loại 1 | 13.200 | 7.260 | 5.940 | 4.220 | 
| Loại 2 | 9.200 | 5.060 | 4.140 | 2.940 | |
| Loại 3 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.240 | |
| Loại 4 | 3.500 | 2.280 | 1.750 | 1.400 | |
| Loại 5 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| V | Loại 1 | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.280 | 
| Loại 2 | 2.200 | 1.430 | 1.100 | 880 | |
| Loại 3 | 1.600 | 1.040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| V | Loại 1 | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.280 | 
| Loại 2 | 2.200 | 1.430 | 1.100 | 880 | |
| Loại 3 | 1.600 | 1.040 | 800 | 640 | |
| Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| V | Loại 1 | 6.400 | 4.160 | 3.200 | 2.560 | 
| Loại 2 | 3.600 | 2.340 | 1.800 | 1.440 | |
| Loại 3 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | |
| Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 | 
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| V | Loại 1 | 6.400 | 4.160 | 3.200 | 2.560 | 
| Loại 2 | 3.600 | 2.340 | 1.800 | 1.440 | |
| Loại 3 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | |
| Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 | 
HomeNext là công ty bất động sản uy tín tại Bình Dương
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Liên hệ HomeNext để biết thêm thông tin chi tiết về Tin Tức Thị Trường(Please contact us — HomeNext — Real estate agency in binh duong)
Hotline: 0908 480 055| Hotmail: sales@homenext.vn
Website: HomeNext
Blog:https://blog.homenext.vn/
Relate Threads
			Latest Threads
			 
	








 
 
		 
 
		