lylu345
Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Cập nhật bảng giá thép hình I 150 tại HCM mới nhất 2025
Tham khảo bảng báo giá thép hình I dưới đây;
BẢNG BÁO GIÁ THÉP I | ||||
Khối lượng | Quy cách chiều dài | Barem kg/cây | Đơn giá vnđ/kg | Đơn giá vnđ/cây |
Thép I 150x75x5x712m Posco | 12m | 168.0 | 20,000 | 3,360,000 |
Thép I 198x99x4,5x7x12 ( Posco) | 12m | 218.0 | 20,000 | 4,360,000 |
Thép I 200x100x5,5x8x12m( Posco) | 12m | 255.0 | 20,000 | 5,100,000 |
Thép I 248x 124x5x8x12m( Posco) | 12m | 308.4 | 20,000 | 6,168,000 |
Thép I 250x125x6x9x12m ( Posco) | 12m | 355.2 | 20,000 | 7,104,000 |
Thép I 298x149x5,5x8x12m( Posco) | 12m | 384.0 | 20,000 | 7,680,000 |
Thép I 300x150x6,5x9x12m( Posco) | 12m | 440.4 | 20,000 | 8,808,000 |
Thép I 346x174x6x9x12m( Posco) | 12m | 496.8 | 20,000 | 9,936,000 |
Thép I 350x175x7x10x12m( Posco) | 12m | 595.2 | 20,000 | 11,904,000 |
Thép I 396x199x7x11x12m( Posco) | 12m | 679.2 | 20,000 | 13,584,000 |
Thép I 400x200x8x13x12m( Posco) | 12m | 792.0 | 20,000 | 15,840,000 |
Thép I 500x200x10x16x12m (Posco) | 12m | 1075.2 | 20,200 | 21,719,040 |
Thép I 600x200x11x17x12m (Posco) | 12m | 1272.0 | 20,200 | 25,694,400 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo biến động thị trường và số lượng đơn hàng. Hãy liên hệ trực tiếp với Tôn thép Trí Việt theo số 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900 để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết.

Trụ sở 1: 43/7B Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
Trụ sở 2: 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép: số 29/1F ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900
Email: theptriviet@gmail.com