- Tham gia
- 6/7/07
- Bài viết
- 4.670
- Điểm tích cực
- 6.784
- Điểm thành tích
- 113
Ngày 19/05/2012, chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ bằng 1 hành động cụ thể, tôi khởi động Dự án English hóa Dự toán GXD (giao diện và dữ liệu), tiện thể post qua đây để ai quan tâm tham khảo.
Chỉ với 1 quyển định mức 1776 khối lượng công việc cũng đã vô cùng lớn. Tôi nghĩ có lẽ phải mất đến hàng năm, chưa kể các bộ định mức khác như 1777, 1779... Các bạn muốn trau dồi tiếng Anh chuyên ngành Dự toán, nâng cao khả năng định giá xây dựng (đặc biệt trong các dự án nước ngoài)... xin mời nhào dzo. Các bạn thấy thích bộ CSV Anh-Việt xin tiếp sức cho chúng tôi bằng cách sưu tầm, chia sẻ các file dự toán song ngữ của các công trình, hạng mục, công việc và cả dự án gửi giúp chúng tôi làm tư liệu tham khảo. File góp dữ liệu xin gửi về địa chỉ theanh@giaxaydung.com. Thanks.
Trong phần này tôi giới thiệu danh mục công việc song ngữ sử dụng làm file DG.csv:
Chỉ với 1 quyển định mức 1776 khối lượng công việc cũng đã vô cùng lớn. Tôi nghĩ có lẽ phải mất đến hàng năm, chưa kể các bộ định mức khác như 1777, 1779... Các bạn muốn trau dồi tiếng Anh chuyên ngành Dự toán, nâng cao khả năng định giá xây dựng (đặc biệt trong các dự án nước ngoài)... xin mời nhào dzo. Các bạn thấy thích bộ CSV Anh-Việt xin tiếp sức cho chúng tôi bằng cách sưu tầm, chia sẻ các file dự toán song ngữ của các công trình, hạng mục, công việc và cả dự án gửi giúp chúng tôi làm tư liệu tham khảo. File góp dữ liệu xin gửi về địa chỉ theanh@giaxaydung.com. Thanks.
Trong phần này tôi giới thiệu danh mục công việc song ngữ sử dụng làm file DG.csv:
| AA.11111 | Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: 0 cây | Manual forest clearance, forest type 1, density 0 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11112 | Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 2 cây | Manual forest clearance, forest type 1, density ≤2 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11113 | Phát rừng loại 1 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 3 cây | Manual forest clearance, forest type 1, density ≤3 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11121 | Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: 0 cây | Manual forest clearance, forest type 2, density 0 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11122 | Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 2 cây | Manual forest clearance, forest type 2, density ≤2 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11123 | Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 3 cây | Manual forest clearance, forest type 2, density ≤3 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11124 | Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 5 cây | Manual forest clearance, forest type 2, density ≤5 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11125 | Phát rừng loại 2 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: > 5 cây | Manual forest clearance, forest type 2, density >5 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11131 | Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: 0 cây | Manual forest clearance, forest type 3, density 0 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11132 | Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 2 cây | Manual forest clearance, forest type 3, density ≤2 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11133 | Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 3 cây | Manual forest clearance, forest type 3, density ≤3 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11134 | Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 5 cây | Manual forest clearance, forest type 3, density ≤5 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11135 | Phát rừng loại 3 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: > 5 cây | Manual forest clearance, forest type 3, density >5 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11141 | Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 0 cây | Manual forest clearance, forest type 4, density ≤0 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11142 | Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 2 cây | Manual forest clearance, forest type 4, density ≤2 trees Standard/100m2 | 100m² |
| AA.11143 | Phát rừng loại 4 bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn/100m2: ≤ 3 cây | Manual forest clearance, forest type 4, density ≤3 trees Standard/100m2 | 100m² |








