kholanhtantien
Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Kho lạnh là gì? Thành phần cấu tạo, Phân Loại kho lạnh Công Nghiệp Bảo Quản
#Kho lạnh giúp bảo quản hàng hóa nông nghiệp, thủy sản, dược phẩm…hạn chế tối đa sản phẩm hư hại theo thời gian dài. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm cũng như chi tiết thành phần kho lạnh, mời bạn tham khảo bài viết chia sẻ của Dịch vụ lắp kho lạnh tại quận Thủ Đức | 0905 287 532 Mr Tuyên dưới đây:Kho lạnh lưu trữ bảo quản hàng hóa:
- Rau củ quả, hoa tươi
- Đồ thực phẩm, đồ đông lạnh, các sản phẩm cần cấp đông
- Thủy hải sản
- Vật tư, thiết bị y tế, các loại thuốc
- Vacxin, sinh phẩm y học, …
Ưu điểm Kho Lạnh:
- Chi phí lắp đặt thấp, hiệu quả kinh tế cao.
- Tiết kiệm hơn 30% tiền điện cho doanh nghiệp.
- Dễ dàng lắp đặt cũng như tháo gỡ, di dời và thuận tiện vệ sinh.
- Lưu trữ hàng hoá số lượng lớn.
- Bảo quản hàng hóa, sản phẩm trong thời gian lâu dài.
- Nhiệt độ trong kho có thể tùy chỉnh đáp ứng được mọi chất liệu sản phẩm.
- Giúp sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
- Dịch vụ lắp kho lạnh tại quận Thủ Đức | 0905 287 532 Mr Tuyên lắp đặt có độ bền và tính thẩm mỹ cao.
Bảng giá kho lạnh | Dịch vụ lắp kho lạnh tại quận Thủ Đức | 0905 287 532 Mr Tuyên
Bảng giá lắp đặt kho lạnh nhiệt độ dương ( 2 đến 10 độ C )
Dành cho kho lạnh bảo quản nông sản.Model | Thể tích | Kích thước (DxRxC) mm | Công suất lạnh (HP) | Giá bán( Mới 100%) |
KLD-8M3 | 8m3 | 2000x2000x2000 | 1,0 | Liên hệ |
KLD-10M3 | 10m3 | 2500x2000x2000 | 1,5 | Liên hệ |
KLD-12M3 | 12m3 | 3000x2000x2000 | 2,0 | Liên hệ |
KLD-15M3 | 15m3 | 3000x2000x2500 | 2,0 | Liên hệ |
KLD-22.5M3 | 22.5m3 | 3000x3000x2500 | 2,0 | Liên hệ |
KLD-30M3 | 30m3 | 4000x3000x2500 | 3,0 | Liên hệ |
KLD-40M3 | 40m3 | 4500x3000x3000 | 3,0 | Liên hệ |
KLD-50M3 | 50m3 | 5500x3000x3000 | 4,0 | Liên hệ |
KLD-60M3 | 60m3 | 6500x3000x3000 | 4,0 | Liên hệ |
KLD-74M3 | 74m3 | 7000x3500x3000 | 5,0 | Liên hệ |
KLD-90M3 | 90m3 | 7500x4000x3000 | 6,0 | Liên hệ |
KLD-101M3 | 101m3 | 7500x4500x3000 | 8,0 | Liên hệ |
Bảng giá lắp đặt kho lạnh nhiệt độ âm ( -10 đến – 20 độ C )
Dành cho kho lạnh bảo quản thực phẩm, thủy hải sản.Model | Thể tích | Kích thước (DxRxC) mm | Công suất lạnh (HP) | Giá bán( Mới 100%) |
KLA-6M3 | 6m3 | 2000x1500x2000 | 1,0 | Liên hệ |
KLA-10M3 | 10m3 | 2500x2000x2000 | 2,0 | Liên hệ |
KLA-12M3 | 12m3 | 3000x2000x2000 | 2,0 | Liên hệ |
KLA-15M3 | 15m3 | 3000x2000x2500 | 3,0 | Liên hệ |
KLA-22.5M3 | 22.5m3 | 3000x3000x2500 | 3,5 | Liên hệ |
KLA-30M3 | 30m3 | 4000x3000x2500 | 4,0 | Liên hệ |
KLA-40M3 | 40m3 | 4500x3000x3000 | 5,0 | Liên hệ |
KLA-50M3 | 50m3 | 5500x3000x3000 | 6,5 | Liên hệ |
KLA-60M3 | 60m3 | 6500x3000x3000 | 7,5 | Liên hệ |
KLA-74M3 | 74m3 | 7000x3500x3000 | 9,5 | Liên hệ |
KLA-90M3 | 90m3 | 7500x4000x3000 | 11,5 | Liên hệ |
KLA-101M3 | 101m3 | 7500x4500x3000 | 13 | Liên hệ |
Nhiệt độ bảo quản loại sản phẩm trong kho lạnh
Chế độ bảo quản một số loại rau quả tươi
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (độ C) | Độ ẩm (%) | Thời gian bảo quản |
Bưởi | 0-5 | 85 | 1-2 tháng |
Cam | 0,5-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chuối | 11,5-13,5 | 85 | 3-10 tuần |
Dứa | 10 | 85 | 4-6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 | 4-6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-95 | 3-10 tháng |
Cà rốt | 0-1 | 90-95 | 1-3 tháng |
Dưa chuột | -18 | 90 | 5 tháng |
Khoai tây | 3-10 | 85-90 | 6-9 tháng |
Nấm tươi | 0-2 | 80-90 | 1-2 tuần |
Su hào | -1 – 0,5 | 85-90 | 2-7 tuần |
Hoa tươi | 1-3 | 85-95 | 1-2 tuần |
Chế độ bảo quản một số loại thịt động vật:
Sản phẩm | Nhiệt độ ( độ C ) | Độ ẩm (%) | Thời gian bảo quản |
Thịt gia cẩm | -1 – 0,5 | 85-90 | 10-15 ngày |
Thịt lợn ướp lạnh | 0 – 4 | 80-85 | 10-12 tháng |
Thịt lợn ướp đông | -18 – -23 | 80-85 | 12- 18 tháng |
Thịt đóng hộp | 0-2 | 75-80 | 12-18 tháng |
Cá tươi ướp đá | -1 | 100 | 6-12 ngày |
Cá khô | 2-4 | 50 | 6-12 ngày |
Tôm sống | 2-3 | 85-100 | Vài ngày |
Bơ muối | 12-15 | 75-80 | 38 tuần |
Pho mát cứng | 1,5-4 | 70 | 4-12 tháng |
Sữa bột | 5 | 75-80 | 3-6 tháng |
Sữa tươi | 0-2 | 75-80 | 2 ngày |
Sữa đặc | 0-10 | 75-80 | 6 tháng |
Thành phần kho lạnh
Hệ thống kho lạnh chất lượng được đảm bảo từ hai thành phần chính đó là kết cấu bên ngoài và hệ thống làm lạnh phía trong.* Kết cấu kho lạnh như thế nào?
Kho lạnh cần phải được đảm bảo khả năng cách nhiệt tối ưu như vậy nhiệt độ trong kho mới luôn giữ được trạng thái ổn định, hạn chế sự mất nhiệt hay các yếu tố từ bên ngoài tác động. Dịch vụ lắp kho lạnh tại quận Thủ Đức | 0905 287 532 Mr Tuyên

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN TIẾN
Địa Chỉ: 82/9 Đường số 2, Kp Long Đại, P-Long Phước, Tp Thủ Đức, Tp HCM
MST: 0313 923 172
Điện Thoại: 0905 287 532 - 0932 772 579 - 0286 681 9565
Email: nhietlanhtantien@gmail.com
Website: kholanhthuongmai.com