caravan
Thành viên rất nhiệt tình
- Tham gia
- 13/10/08
- Bài viết
- 263
- Điểm tích cực
- 189
- Điểm thành tích
- 43
VD: công trình trên địa bàn Tỉnh Điện Biên:
TH1: Cần vận chuyển 1 tấn cát (bậc hàng loại 1) cự ly 5km đường loại 6: Cước vận chuyển: 5x14.568=72.840 đ
TH2: Vẫn 1 tấn cát đó, cự ly 5km đường loại 6 + 15km đường loại 1 = Tổng 20km: Cước vận chuyển là:
5x6.828 + 15x825 = 46.515 đ
Kết luận: cước vận chuyển 5km đường loại 6 đắt hơn cước vận chuyển 20km đường (5km loại 6 + 15km loại 1).
Tại sao vậy?
BẢNG TRA THAM KHẢO CHO VD (cước 06/2012 của tỉnh điện biên):
Loại đường | Đường loại 1 | Đường loại 2 | Đường loại 3 | Đường loại 4 | Đường loại 5 | Đường đặc biệt loại 6 |
Cự ly | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 6.160 | 7.550 | 13.578 | 21.483 | 35.344 | 50.976 |
2 | 3.410 | 4.180 | 7.516 | 11.892 | 19.566 | 28.219 |
3 | 2.453 | 3.007 | 5.406 | 8.556 | 14.075 | 20.299 |
4 | 2.008 | 2.461 | 4.424 | 7.002 | 11.518 | 16.613 |
5 | 1.760 | 2.157 | 3.880 | 6.138 | 10.099 | 14.568 |
6 | 1.591 | 1.950 | 3.505 | 5.548 | 9.126 | 13.163 |
7 | 1.466 | 1.797 | 3.232 | 5.114 | 8.413 | 12.135 |
8 | 1.370 | 1.679 | 3.019 | 4.777 | 7.858 | 11.333 |
9 | 1.290 | 1.582 | 2.843 | 4.500 | 7.403 | 10.676 |
10 | 1.225 | 1.503 | 2.702 | 4.275 | 7.031 | 10.140 |
11 | 1.169 | 1.434 | 2.578 | 4.079 | 6.709 | 9.678 |
12 | 1.118 | 1.370 | 2.463 | 3.898 | 6.413 | 9.250 |
13 | 1.065 | 1.305 | 2.346 | 3.714 | 6.109 | 8.811 |
14 | 1.016 | 1.246 | 2.241 | 3.545 | 5.831 | 8.411 |
15 | 971 | 1.191 | 2.142 | 3.388 | 5.574 | 8.040 |
16 | 931 | 1.141 | 2.052 | 3.246 | 5.340 | 7.703 |
17 | 902 | 1.106 | 1.987 | 3.146 | 5.176 | 7.466 |
18 | 879 | 1.077 | 1.938 | 3.067 | 5.044 | 7.275 |
19 | 854 | 1.045 | 1.882 | 2.977 | 4.897 | 7.064 |
20 | 825 | 1.011 | 1.819 | 2.877 | 4.733 | 6.828 |
21 | 792 | 971 | 1.745 | 2.762 | 4.544 | 6.555 |
22 | 761 | 932 | 1.678 | 2.655 | 4.368 | 6.300 |
23 | 734 | 899 | 1.618 | 2.559 | 4.208 | 6.071 |
24 | 710 | 870 | 1.563 | 2.475 | 4.070 | 5.871 |
25 | 686 | 842 | 1.513 | 2.394 | 3.940 | 5.681 |
26 | 664 | 815 | 1.466 | 2.317 | 3.811 | 5.498 |
27 | 642 | 788 | 1.416 | 2.240 | 3.686 | 5.318 |
28 | 620 | 760 | 1.368 | 2.165 | 3.558 | 5.133 |
29 | 600 | 735 | 1.321 | 2.090 | 3.438 | 4.960 |
30 | 581 | 712 | 1.280 | 2.025 | 3.332 | 4.806 |
31 - 35 | 563 | 690 | 1.242 | 1.965 | 3.230 | 4.660 |
36 - 40 | 548 | 672 | 1.208 | 1.910 | 3.144 | 4.534 |
41 - 45 | 536 | 657 | 1.180 | 1.869 | 3.073 | 4.433 |
46 - 50 | 525 | 644 | 1.155 | 1.830 | 3.010 | 4.341 |
51 - 55 | 515 | 631 | 1.135 | 1.796 | 2.953 | 4.260 |
56 - 60 | 506 | 620 | 1.116 | 1.766 | 2.903 | 4.188 |
61 - 70 | 498 | 611 | 1.097 | 1.738 | 2.860 | 4.125 |
71 - 80 | 492 | 603 | 1.084 | 1.715 | 2.820 | 4.069 |
81 - 90 | 486 | 596 | 1.071 | 1.695 | 2.791 | 4.026 |
91 - 100 | 482 | 590 | 1.063 | 1.681 | 2.765 | 3.986 |
Từ 101Km |
|
|
|
|
|
|
trở lên | 479 | 587 | 1.054 | 1.668 | 2.746 | 3.960 |