uyenluu
Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Cả ba phiên bản của Toyota Corolla Cross 2023 đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
Được giới thiệu từ tháng 8/2020 với ba phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV, Toyota Corolla Cross đã trở thành mẫu xe crossover đầu tiên của Toyota và cũng là mẫu xe hybrid đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam.
Trong năm 2021, Corolla Cross đã vượt mặt hàng loạt đối thủ “sừng sỏ” trong phân khúc SUV dưới 1 tỷ như Hyundai Tucson, Kia Seltos, ... để trở thành mẫu xe bán chạy nhất với 18.441 xe bán ra. Mẫu SUV Nhật Bản đã đóng vai trò tiên phong trong việc mở gia nhập phân khúc xe gầm cao dưới 1 tỷ của Toyota tại Việt Nam với thiết kế đẹp mắt, trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội so với truyền thống của Toyota cùng giá bán hợp lý.
Toyota Corolla Cross 2023 hiện giá bao nhiêu và khuyến mãi như thế nào?
Toyota Corolla Cross 2023 có giá từ 730,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 11-2022.
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
Corolla Cross 1.8HEV | 920,000,000 | Không có |
Corolla Cross 1.8V | 830,000,000 | Không có |
Corolla Cross 1.8G | 730,000,000 | Không có |
Giá lăn bánh và trả góp xe Toyota Corolla Cross 2023?
Nhằm giúp anh/chị nắm được chi phí lăn bánh của Toyota Corolla Cross 2023, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
1. Toyota Corolla Cross 1.8HEV :
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 920,000,000 | 920,000,000 | 920,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 114,380,700 | 132,780,700 | 95,380,700 |
Thuế trước bạ | 92,000,000 | 110,400,000 | 92,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,034,380,700 | 1,052,780,700 | 1,015,380,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Corolla Cross 1.8HEV |
Giá bán | 920,000,000 |
Mức vay (85%) | 782,000,000 |
Phần còn lại (15%) | 138,000,000 |
Chi phí ra biển | 114,380,700 |
Trả trước tổng cộng | 252,380,700 |
2. Toyota Corolla Cross 1.8V :
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 830,000,000 | 830,000,000 | 830,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 105,380,700 | 121,980,700 | 86,380,700 |
Thuế trước bạ | 83,000,000 | 99,600,000 | 83,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 935,380,700 | 951,980,700 | 916,380,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Corolla Cross 1.8V |
Giá bán | 830,000,000 |
Mức vay (85%) | 705,500,000 |
Phần còn lại (15%) | 124,500,000 |
Chi phí ra biển | 105,380,700 |
Trả trước tổng cộng | 229,880,700 |
3. Toyota Corolla Cross 1.8G:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 95,380,700 | 109,980,700 | 76,380,700 |
Thuế trước bạ | 73,000,000 | 87,600,000 | 73,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 825,380,700 | 839,980,700 | 806,380,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Corolla Cross 1.8G |
Giá bán | 730,000,000 |
Mức vay (85%) | 620,500,000 |
Phần còn lại (15%) | 109,500,000 |
Chi phí ra biển | 95,380,700 |
Trả trước tổng cộng | 204,880,700 |
Xem thêm: Cập nhập Toyota 2022: giá, khuyến mãi các dòng xe Toyota mới nhất
Đánh giá ưu, nhược điểm của Toyota Corolla Cross 2023
Toyota Corolla Cross 2023 được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C của Toyota
Ưu điểm:
- Thiết kế trẻ trung, hiện đại và sở hữu nhiều đường nét thể thao.
- Được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) tiên tiến giúp vận hành trên cao tốc khỏe khoắn nhờ hệ thống ga tự động, phanh theo tốc độ xe phía trước.
- Hệ thống điều hòa với cửa gió phía sau mang đến khả năng làm lạnh nhanh và sâu.
- Không gian hàng ghế phía sau rộng rãi và thoải mái hơn so với các dòng SUV cỡ nhỏ.
- Khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng với mức tiêu hao chỉ 4,2 lít/100km đường hỗn hợp đối với phiên bản hybrid.
- Toyota là thương hiệu mạnh và nhờ đó, người dùng có thể bán lại xe đã qua sử dụng với mức giá rất tốt.
Nhược điểm:
- Lượng trang bị so với giá thành chưa thực sự hấp dẫn.
- Khoảng sáng gầm xe thấp chỉ 161 mm chưa xứng tầm với một mẫu SUV.
- Khả năng cách âm vẫn chưa thực sự tốt khi tiếng ồn vọng vào cabin vẫn còn nhiều.
- Hệ thống treo khá mềm, phuộc sau dạng thanh xoắn chưa thực sự êm ái.
- Cảm giác lái khá đơn điệu.
Xem thêm:
Đánh giá Toyota Corolla Cross 2022: “ông hoàng doanh số” trong phân khúc xe gầm cao dưới 1 tỷ tại Việt Nam
Đánh giá xe KIA Seltos 2022: SUV đô thị đáng cân nhắc
Xem chi tiết tại: https://www.danhgiaxe.com/toyota-corolla-cross