DanhgiaXe
Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Nhằm lấy lại vị trí đã từng thuộc về mình trong phân khúc, thương hiệu ô tô Nhật Bản đã giới thiệu đến khách hàng Việt 2 dòng xe Avanza và Veloz. Trong đó, Toyota Veloz 2022 dường như nổi bật hơn khi đóng vai trò thay thế "đàn anh" Toyota Rush để tiếp tục cạnh tranh với Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên tại Indonesia, Veloz vẫn được xếp dưới đàn anh Toyota Rush.
Toyota Veloz 2022 có mức giá bán xếp trên một bậc so với Avanza, nhưng không quá cao như Innova trước đây. Mẫu MPV này còn sở hữu những tiện ích và công nghệ khá nổi bật, đáng chú ý với hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense trên phiên bản cao cấp nhất, vốn đang được người dùng Việt Nam ưa chuộng.
Toyota Veloz 2022 hiện giá bao nhiêu và khuyến mãi như thế nào?
Toyota Veloz 2022 có giá từ 648,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 09-2022.
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 09-2022 |
Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai) | 696,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Veloz Cross CVT Top | 688,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 656,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Veloz Cross CVT | 648,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Giá lăn bánh và trả góp xe Toyota Veloz 2022?
Nhằm giúp anh/chị nắm được chi phí lăn bánh của Toyota Veloz 2022, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
1. Toyota Veloz Cross CVT:
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 87,573,400 | 100,533,400 | 68,573,400 |
Thuế trước bạ | 64,800,000 | 77,760,000 | 64,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 735,573,400 | 748,533,400 | 716,573,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Veloz Cross CVT |
Giá bán | 648,000,000 |
Mức vay (85%) | 550,800,000 |
Phần còn lại (15%) | 97,200,000 |
Chi phí ra biển | 87,573,400 |
Trả trước tổng cộng | 184,773,400 |
2. Toyota Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai):
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 656,000,000 | 656,000,000 | 656,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 88,373,400 | 101,493,400 | 69,373,400 |
Thuế trước bạ | 65,600,000 | 78,720,000 | 65,600,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 744,373,400 | 757,493,400 | 725,373,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) |
Giá bán | 656,000,000 |
Mức vay (85%) | 557,600,000 |
Phần còn lại (15%) | 98,400,000 |
Chi phí ra biển | 88,373,400 |
Trả trước tổng cộng | 186,773,400 |
3. Toyota Veloz Cross CVT Top:
Giá lăn bánh 2022 ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 688,000,000 | 688,000,000 | 688,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 91,573,400 | 105,333,400 | 72,573,400 |
Thuế trước bạ | 68,800,000 | 82,560,000 | 68,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 779,573,400 | 793,333,400 | 760,573,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Veloz Cross CVT Top |
Giá bán | 688,000,000 |
Mức vay (85%) | 584,800,000 |
Phần còn lại (15%) | 103,200,000 |
Chi phí ra biển | 91,573,400 |
Trả trước tổng cộng | 194,773,400 |
4. Toyota Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai):
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 696,000,000 | 696,000,000 | 696,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 92,373,400 | 106,293,400 | 73,373,400 |
Thuế trước bạ | 69,600,000 | 83,520,000 | 69,600,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 788,373,400 | 802,293,400 | 769,373,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai) |
Giá bán | 696,000,000 |
Mức vay (85%) | 591,600,000 |
Phần còn lại (15%) | 104,400,000 |
Chi phí ra biển | 92,373,400 |
Trả trước tổng cộng | 196,773,400 |
Đánh giá ưu, nhược điểm của Toyota Veloz 2022
Hàng ghế sau có thể điều chỉnh để trở thành ghế sofa dài
Ưu điểm:
- Thiết kế ngoại thất Toyota Veloz 2022 mới mẻ, hiện đại, cao cấp.
- Không gian nội thất rộng rãi và được trau chuốt kỹ lưỡng ở nhiều đường nét, chi tiết.
- Tiện nghi hiện đại, xứng tầm với giá bán.
- Ghế sau được bố trí và trở thành ghế sofa dài, bằng cách kê lưng hàng ghế thứ 2 xuống phía sau và bỏ phần tựa để tạo hình.
- Vận hành tự tin, xử lý mượt mà với 3 chế độ lái: Eco, Normal và Power. Tùy theo từng chế độ mà máy tính sẽ điều chỉnh độ nặng vô lăng, độ xiết của ghế ngồi, phản ứng bướm ga để tối ưu hóa khả năng vận hành.
- Hệ thống treo của Toyota Veloz 2022 được tinh chỉnh và lốp xe đặc chế mang đến cảm giác lái nhẹ nhàng nhưng vẫn ổn định ở tốc độ cao.
- Giá cả phải chăng phù hợp với nhiều mục đích mua xe khác nhau như du lịch, công việc, gia đình,…
- Khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt.
- Toyota Veloz 2022 được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.
Nhược điểm:
- Hiệu suất chưa thực sự ấn tượng và vẫn cần được cải thiện trong tương lai.
- Toyota Veloz 2022 không có Cruise Control.
- Hàng ghế thứ 3 khá chật chội và chỉ phù hợp với trẻ nhỏ, nếu là người trưởng thành thì chỉ nên đi trên những đoạn đường ngắn nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu.
- Cửa gió ở hàng ghế phía sau khá thô.
- Khả năng cách âm của Toyota Veloz 2022 còn hạn chế, đặc biệt là khi vận hành trên cao tốc khi tiếng ồn vọng vào cabin rất lớn.
Xem thêm tại: https://www.danhgiaxe.com/toyota-veloz/